<b id="3dznd"><delect id="3dznd"></delect></b>

      <nobr id="3dznd"><delect id="3dznd"></delect></nobr>

        <menuitem id="3dznd"></menuitem>

            400-050-8916 shenghuahonglin@shenghualy.com
            • 官方微信
            • 官方微博
            • 企業資訊
            • 黨建之窗
            更多>>

            嚴格落實四方責任,確保從業人員核酸檢測“不落一戶,不漏一人”

            嚴格落實四方責任,確保從業人員核酸檢測“不落一戶,不漏一人”。...

            查看詳情 >>
            農產品價格指數
            • 大米
            • 面粉
            • 雜糧
            • 食用油
            • 水產
            • 鮮切花
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 吉林圓粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-27
            • 遼寧圓粒米 4.2 4.3 4.4 標一 公斤 2021-12-27
            • 黑龍江圓粒米 4 4.2 4.4 標一 公斤 2021-12-27
            • 黑龍江長粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-27
            • 吉林圓粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-15
            • 遼寧圓粒米 4.2 4.3 4.4 標一 公斤 2021-12-15
            • 黑龍江圓粒米 4 4.2 4.4 標一 公斤 2021-12-15
            • 黑龍江長粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-15
            • 吉林圓粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-09
            • 遼寧圓粒米 4.2 4.3 4.4 標一 公斤 2021-12-09
            • 黑龍江圓粒米 4 4.2 4.4 標一 公斤 2021-12-09
            • 黑龍江長粒米 4.4 4.6 4.8 標一 公斤 2021-12-09
            • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-03-01
            • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-03-01
            • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-03-01
            • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-03-01
            • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-03-01
            • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-03-01
            • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-03-01
            • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-03-01
            • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-02-24
            • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-02-24
            • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-02-24
            • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-02-24
            • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2021-02-24
            • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-02-24
            • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-02-24
            • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-02-24
            • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-02-24
            • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-02-22
            • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-02-22
            • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-02-22
            • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-02-22
            • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2021-02-22
            • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-02-22
            • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-02-22
            • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-02-22
            • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-02-22
            • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2020-12-14
            • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2020-12-14
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 五得利富強粉 3.5 3.6 3.7 標一 公斤 2021-12-27
            • 古船富強粉 3.5 3.6 3.7 標一 公斤 2021-12-27
            • 五得利富強粉 3.6 3.65 3.7 標一 公斤 2021-12-15
            • 古船富強粉 3.6 3.65 3.7 標一 公斤 2021-12-15
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-12-14
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-12-14
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-12-14
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-12-14
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-11-13
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-11-13
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-11-13
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-11-13
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-11-11
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-11-11
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-11-11
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-11-11
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-28
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-28
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-28
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-28
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-23
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-23
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-23
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-23
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-14
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-14
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-14
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-14
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-13
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-13
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-13
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-13
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-09-22
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-09-22
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-09-22
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-09-22
            • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-09-15
            • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-09-15
            • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-09-15
            • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-09-15
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 白芝麻 14 14 14 普通 公斤 2021-12-27
            • 黑芝麻 18 20 22 普通 公斤 2021-12-27
            • 花生米 9 9.6 10.2 普通 公斤 2021-12-27
            • 豌豆 3.6 4 4.4 普通 公斤 2021-12-27
            • 白蕓豆 12 13 14 普通 公斤 2021-12-27
            • 花蕓豆 10 10 10 普通 公斤 2021-12-27
            • 紅小豆 17 18 19 普通 公斤 2021-12-27
            • 黑豆 11.6 12 12.4 普通 公斤 2021-12-27
            • 綠豆 8 9 10 普通 公斤 2021-12-27
            • 黃豆 6.6 7 7.4 普通 公斤 2021-12-27
            • 薏米 11 12 13 普通 公斤 2021-12-27
            • 江米面 5.8 6 6.2 普通 公斤 2021-12-27
            • 玉米渣 3.6 3.8 4 普通 公斤 2021-12-27
            • 玉米面 3.6 3.8 4 普通 公斤 2021-12-27
            • 玉米粒 2.8 2.9 3 普通 公斤 2021-12-27
            • 河北小米 9 9 9 普通 公斤 2021-12-27
            • 山西小米 11 11 11 普通 公斤 2021-12-27
            • 白芝麻 14 14 14 普通 公斤 2021-12-15
            • 黑芝麻 18 20 22 普通 公斤 2021-12-15
            • 花生米 9 9.6 10.2 普通 公斤 2021-12-15
            • 豌豆 3.6 4 4.4 普通 公斤 2021-12-15
            • 白蕓豆 12 13 14 普通 公斤 2021-12-15
            • 花蕓豆 10 10 10 普通 公斤 2021-12-15
            • 紅小豆 17 18 19 普通 公斤 2021-12-15
            • 黑豆 11.6 12 12.4 普通 公斤 2021-12-15
            • 綠豆 8 9 10 普通 公斤 2021-12-15
            • 黃豆 6.6 7 7.4 普通 公斤 2021-12-15
            • 薏米 11 12 13 普通 公斤 2021-12-15
            • 江米面 5.8 6 6.2 普通 公斤 2021-12-15
            • 玉米渣 3.6 3.8 4 普通 公斤 2021-12-15
            • 玉米面 3.6 3.8 4 普通 公斤 2021-12-15
            • 玉米粒 2.8 2.9 3 普通 公斤 2021-12-15
            • 河北小米 9 9 9 普通 公斤 2021-12-15
            • 山西小米 11 11 11 普通 公斤 2021-12-15
            • 白芝麻 14 14 14 普通 公斤 2021-12-09
            • 黑芝麻 18 20 22 普通 公斤 2021-12-09
            • 花生米 9 9.6 10.2 普通 公斤 2021-12-09
            • 豌豆 3.6 4 4.4 普通 公斤 2021-12-09
            • 白蕓豆 12 13 14 普通 公斤 2021-12-09
            • 花蕓豆 10 10 10 普通 公斤 2021-12-09
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-12-14
            • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-13
            • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-11
            • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-10-28
            • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-10-28
            • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-10-28
            • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-10-28
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 平魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 金昌 普通 公斤 2020-12-14
            • 桂魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 多寶魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 羅非魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-12-14
            • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-12-14
            • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-12-14
            • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-12-14
            • 大帶魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 小帶魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 大黃花魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 小黃花魚 普通 公斤 2020-12-14
            • 白蝦 50 70 90 普通 公斤 2020-12-14
            • 海蟹 60 80 100 普通 公斤 2020-12-14
            • 平魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 金昌 普通 公斤 2020-11-13
            • 桂魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 多寶魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 羅非魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-11-13
            • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-11-13
            • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-11-13
            • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-11-13
            • 大帶魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 小帶魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 大黃花魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 小黃花魚 普通 公斤 2020-11-13
            • 白蝦 50 70 90 普通 公斤 2020-11-13
            • 海蟹 60 80 100 普通 公斤 2020-11-13
            • 平魚 普通 公斤 2020-11-11
            • 金昌 普通 公斤 2020-11-11
            • 桂魚 普通 公斤 2020-11-11
            • 多寶魚 普通 公斤 2020-11-11
            • 羅非魚 普通 公斤 2020-11-11
            • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-11-11
            • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-11-11
            • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-11-11
            • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-11-11
            • 大帶魚 普通 公斤 2020-11-11
            • 品名
            • 最低價
            • 平均價
            • 最高價
            • 規格/級別
            • 單位
            • 日期
            • 泰國蘭 優質 2020-12-14
            • 紫羅蘭 優質 2020-12-14
            • 龍膽 優質 2020-12-14
            • 風鈴 優質 2020-12-14
            • 康乃馨 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(香檳) 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(雪山) 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(卡羅拉) 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(暖玉) 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(冷美人) 優質 2020-12-14
            • 玫瑰(胭脂) 優質 2020-12-14
            • 郁金香(黃色) 優質 2020-12-14
            • 郁金香(桔色) 優質 2020-12-14
            • 郁金香(桔紅色) 優質 2020-12-14
            • 牡丹(桃紅) 優質 2020-12-14
            • 牡丹(白色) 優質 2020-12-14
            • 牡丹(紅色) 優質 2020-12-14
            • 惠蘭(粉色) 優質 2020-12-14
            • 惠蘭(綠色) 優質 2020-12-14
            • 惠蘭(白色) 優質 2020-12-14
            • 重瓣百合(白色) 優質 2020-12-14
            • 重瓣百合(粉色) 優質 2020-12-14
            • 重瓣百合 優質 2020-12-14
            • 針墊(紅色) 優質 2020-12-14
            • 針墊(桔色) 優質 2020-12-14
            • 針墊(黃色) 優質 2020-12-14
            • 帝王(紅色) 優質 2020-12-14
            • 帝王(粉色) 優質 2020-12-14
            • 滿天星(深藍色) 優質 2020-12-14
            • 滿天星(淺粉色) 優質 2020-12-14
            • 滿天星(白色) 優質 2020-12-14
            • 肯尼亞大飛燕(粉色) 優質 2020-12-14
            • 肯尼亞大飛燕(白色) 優質 2020-12-14
            • 肯尼亞大飛燕 優質 2020-12-14
            • 百合(紅色) 優質 2020-12-14
            • 百合(黃色) 優質 2020-12-14
            • 百合(粉色) 優質 2020-12-14
            • 百合(白色) 優質 2020-12-14
            • 泰國蘭 優質 2020-11-13
            • 紫羅蘭 優質 2020-11-13

            溫馨提示:本網站公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明

            • 政策資訊
            更多>>

            農業農村部 財政部明確 2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策

            近日,農業農村部、財政部明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策,要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收,千方百計擴種大豆油料,緊盯不放做好農資...

            查看詳情 >>
            • 行業分析
            更多>>

            “雙碳”目標下的糧食安全問題

            農穩社稷,糧安天下。中華民族歷來高度重視糧食安全問題,古往今來,糧食安全都是治國安邦的首要之務。...

            查看詳情 >>
            • 專家解讀
            更多>>

            今年糧食生產一攬子支持政策明確

            記者近日獲悉,農業農村部、財政部近日明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策,要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收、擴種大豆油料、做好農資穩價...

            查看詳情 >>
            媒體報道
            更多>>
            【BTV生活】百姓口糧 用“新”守護
            百姓口糧 用“新”守護。...
            【首都經濟報道】盛華宏林:守儲備 保供應 穩價格 萬眾一心戰
            守儲備,保供應,穩價格,萬眾一心戰疫情。...
            【BTV生活】盛華宏林:“糧食還是要吃新的好”,“囤糧搶糧”
            “糧食還是要吃新的好”,“囤糧搶糧”沒必要...
            【BTV新聞】我是黨員·我先上丨人大代表吳玉芝:當好政府糧儲
            我是黨員 · 我先上丨人大代表吳玉芝:當好政府糧儲“守護人”。...
            Copyright ? 2014-2018.北京盛華宏林糧油批發市場有限公司 版權所有 京ICP備10205982號-1
            美女拱逼视频久久|www.a黄片视频|亚洲av免费国产|91制作精品在线视频 主播美女久久天天干B 日日狠狠久久偷偷色 男人的天堂色色天堂 亚洲97视频黄频网站av
            <b id="3dznd"><delect id="3dznd"></delect></b>

                <nobr id="3dznd"><delect id="3dznd"></delect></nobr>

                  <menuitem id="3dznd"></menuitem>